Los índices de precios son herramientas que contribuyen de manera eficaz  al seguimiento del comportamiento de los valores que los conforman.

De esta forma, Más Fondos calcula y publica los Indices de Sociedades de Inversión (ISI)* . Los Indices de Sociedades de Inversión, tienen como objetivo dar seguimiento al comportamiento de los fondos de inversión en instrumentos de deuda con diferentes horizontes, clasificados de acuerdo a criterios desarrollados por Más Fondos.

*Marca registrada por Más Fondos.

INDICES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
03 de Septiembre de 2010
  RENDIMIENTOS HISTÓRICOS*
  Valor del índice Cambio % Acumulado
del año %
12 meses %
Personas Físicas
ISICP 150.934599 0.011 3.14% 3.05%
ISIMP 149.537281 0.010 2.75% 2.49%
ISIML 159.460907 0.003 4.05% 3.95%
ISILP 167.852346 0.053 7.53% 7.62%
ISIPFD 120.652453 0.040 5.49% 5.40%
Personas Morales
ISIPM 162.882928 0.021 4.53% 4.36%
ISIPMCP 161.500086 0.011 3.79% 3.77%
ISIPMMP 158.034269 0.014 4.15% 4.13%
ISIPMML 155.773034 0.010 4.66% 4.31%
ISIPMLP 164.525586 0.069 9.77% 8.92%
ISIPMD 166.080595 0.031 5.53% 5.94%
Personas Morales No Contribuyentes
ISIEX 177.899095 0.025 6.56% 6.55%
ISIECP 175.962710 0.012 4.53% 4.51%
ISIEMP 174.639733 0.085 4.00% 4.26%
ISIEML 175.259508 0.005 5.97% 5.81%
ISIELP 186.272983 0.085 16.46% 16.49%
ISIED 177.887677 0.012 5.86% 6.19%
* Datos anualizados
03 de Septiembre de 2010
 
Descripción de Indices Nota Metodológica Aviso legal

 


Te invitamos a conocer la amplia gama de productos de inversión
y servicios que ofrece Más Fondos.